Dettagli:
|
Bande: | FDD TDD 2G/3G/4G | Potocol: | 802,1 b/g/n |
---|---|---|---|
Batteria: | 3000mAh | LTE CAT4: | 150 Mbps DL/50Mbps SU |
Velocità di WiFi: | 300 Mbps DL/150Mbps SU | chipset 4G: | ZX297520V3 (chipset 4G) |
Porta USB: | Micro USB | Modello: | MF836Z |
Evidenziare: | 2700mAh 300 Mbps ha sbloccato il router mobile di punto caldo,2700mAh ha sbloccato il router mobile 150Mbps di punto caldo,router ad alta velocità di punto caldo 2700mAh 4g |
Punto caldo mobile, WiFi portatile senza fili per il viaggio in paesi 140+, selezione automatica astuta della rete locale, WiFi ad alta velocità, tasca WiFi
Questo 4G MiFi di facile impiego, pronto per l'uso. Nessuna necessità di fare qualsiasi regolazione. Carta SIM standard dell'inserzione. Il router convertirà 4G LTE in punto caldo di wifi.
Sostiene 10 dispositivi: Fino a 300 metri quadri di copertura e 10 dispositivi. Include il telefono, la compressa ed il computer; Punto caldo Unclocked di wifi 4G.
Caratteristica | Descrizione |
Banda di frequenza: |
4G B1/3/5/7/8/20/40/41 3G B1/5/8 2G 900/2100 le bande di 4G B2/4/7/66 possono essere personalizzate |
Dimensione: | 58.2*91.4*16.6mm |
Batteria: | 3000mAh |
LTE CAT4: | 150Mbps DL, UL 50Mbps |
Schermo LCD: | Schermo LCD a 1,77 pollici Indicatore di WiFi, indicatore della rete, indicatore della batteria, indicatore di SMS |
Chipset: | ZX297520V3 (chipset 4G) |
Realtek8192ES (chipset di WiFi) | |
Momery: | 128MBytes/128MBytes |
WiFi: | 2.4GHz, 802.11b/g/n |
Supporto TR06/Fota: | Sì |
Porta USB: | micro USB 2.0, |
Utenti: | Fino a 10 uers collegati |
Dimensione di SIM Card: | Carta SIM standard (2FF) |
Antenne: | 4G/3G/2G antenna principale interna, antenna MIMO 2*2 di WIFI |
Persona di contatto: Jenny.ye
Telefono: 13632932060