|
Dettagli:
|
| Bande: | FDD TDD 2G/3G/4G | Potocol: | IEEE802.1 b/g/n |
|---|---|---|---|
| Batteria: | 3000mAh | LTE CAT4: | 150 Mbps DL/50Mbps SU |
| LCD: | A 1,44 POLLICI | chipset 4G: | ZX297520V3 (chipset 4G) |
| Porta USB: | Micro USB | Modello: | MF836Z |
| Frequenza: | Europa, U.S.A., Asia, Medio Oriente | ||
| Evidenziare: | router mobile 4G della tasca 2700mAh,router mobile ad alta velocità 2700mAh 4G,il router mobile di punto caldo di 2700mAh 3000mAh ha sbloccato |
||
Punto caldo mobile, WiFi portatile senza fili per il viaggio in paesi 140+, selezione automatica astuta della rete locale, WiFi ad alta velocità, tasca WiFi
| Caratteristica | Descrizione |
| Banda di frequenza: |
4G B1/3/5/7/8/20/40/41 3G B1/5/8 2G 900/2100 le bande di 4G B2/4/7/66 possono essere personalizzate |
| Dimensione: | 58.2*91.4*16.6mm |
| Batteria: | 3000mAh |
| LTE CAT4: | 150Mbps DL, UL 50Mbps |
| Schermo LCD: | Schermo LCD a 1,77 pollici Indicatore di WiFi, indicatore della rete, indicatore della batteria, indicatore di SMS |
| Chipset: | ZX297520V3 (chipset 4G) |
| Realtek8192ES (chipset di WiFi) | |
| Momery: | 128MBytes/128MBytes |
| WiFi: | 2.4GHz, 802.11b/g/n |
| Supporto TR06/Fota: | Sì |
| Porta USB: | micro USB 2.0, |
| Utenti: | Fino a 10 uers collegati |
| Dimensione di SIM Card: | Carta SIM standard (2FF) |
| Antenne: | 4G/3G/2G antenna principale interna, antenna MIMO 2*2 di WIFI |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jenny.ye
Telefono: 13632932060