|
Dettagli:
|
| Bande: | 4G/3G/2G | Serratura di SIM: | sblocchi/per chiudere la carta SIM a chiave |
|---|---|---|---|
| Tipo: | hotpots di 4G MIFI | Batteria: | 3000mAh |
| Porta USB: | Micro USB | velocita di trasmissione di 2.4G Wi-Fi: | 150 Mbps DL /50Mbps SU |
| LCD: | 1,77 più grande schermo colorato LCD | Velocità di WiFi: | 300 Mbps DL /150Mbps SU |
| Materiale: | Pittura a olio della struttura e della plastica | ||
| Evidenziare: | router mobile 4G di 2700mAh 150Mbps,router mobile 4G di 2700mAh Cat4,router mobile di punto caldo 4g di 2700mAh 3000MAh |
||
4G punto caldo mobile, 4G LTE Cat4 150Mbps MiFi, 4G router, interfaccia di USB che fa pagare configurazione di bisogno di 3000 MAh Battery No
| Caratteristica | Descrizione |
| Banda di frequenza: |
personalizzi secondo l'ordine TDD, FDD entrambi ha sostenuto |
| Dimensione: | 58.2*91.4*16.6mm |
| Batteria: | 3000mAh |
| LTE CAT4: | 150Mbps DL, UL 50Mbps |
| Schermo LCD: | Schermo LCD a 1,77 pollici Indicatore di WiFi, indicatore della rete, indicatore della batteria, indicatore di SMS |
| Chipset: | ZX297520V3 (chipset 4G) |
| Realtek8192ES (chipset di WiFi) | |
| Momery: | 128MBytes/128MBytes |
| WiFi: | 2.4GHz, 802.11b/g/n |
| Supporto TR06/Fota: | Sì |
| Porta USB: | micro USB 2.0, |
| Utenti: | Fino a 10 uers collegati |
| Dimensione di SIM Card: | Carta SIM standard (2FF) |
| Antenne: | 4G/3G/2G antenna principale interna, antenna MIMO 2*2 di WIFI |
![]()
Persona di contatto: Jenny.ye
Telefono: 13632932060