Dettagli:
|
batteria: | 3000mah | LCD: | Esposizione A 1,44 POLLICI |
---|---|---|---|
chipset 4G: | ZX297520V3 (chipset 4G) | Porta USB: | Micro USB |
Modello: | MF836TZ | Frequenza: | 4G B1/3/5/7/8/20/40/41 3G B1/5/8 2G 900/2100 le bande di 4G B2/4/7/66 possono essere personalizzat |
Logo: | Su misura | Software: | Su misura |
Carta SIM: | 2FF | ||
Evidenziare: | Dispositivo sbloccato di punto caldo di wifi 4g,dispositivo B2 di punto caldo di wifi 4g,Il punto caldo mobile di wifi B4 ha sbloccato |
dispositivi senza fili del router di Internet sbloccati punto caldo mobile di 4G LTE WiFi con SIM Card Slot per banda della rete B2/B4/B5/B12/B17 di sostegno di viaggio per AT&T/T-Mobile
Questo 4G MiFi di facile impiego, pronto per l'uso. Nessuna necessità di fare qualsiasi regolazione. Carta SIM standard dell'inserzione. Il router convertirà 4G LTE in punto caldo di wifi.
Sostiene 10 dispositivi: Fino a 300 metri quadri di copertura e 10 dispositivi. Include il telefono, la compressa ed il computer; Punto caldo Unclocked di wifi 4G.
Caratteristica | Descrizione |
Banda di frequenza: |
4G B1/3/5/7/8/20/40/41 3G B1/5/8 2G 900/2100 le bande di 4G B2/4/7/66 possono essere personalizzate |
Dimensione: | 58.2*91.4*16.6mm |
Batteria: | 3000mAh |
LTE CAT4: | 150Mbps DL, UL 50Mbps |
Schermo LCD: | Schermo LCD a 1,44 pollici Indicatore di WiFi, indicatore della rete, indicatore della batteria, indicatore di SMS |
Chipset: | ZX297520V3 (chipset 4G) |
Realtek8192ES (chipset di WiFi) | |
Momery: | 128MBytes/128MBytes |
WiFi: | 2.4GHz, 802.11b/g/n |
Supporto TR06/Fota: | Sì |
Porta USB: | micro USB |
Utenti: | Fino a 10 uers collegati |
Dimensione di SIM Card: | Carta SIM standard (2FF) |
Antenne: | 4G/3G/2G antenna principale interna, antenna MIMO 2*2 di WIFI |
Persona di contatto: Jenny.ye
Telefono: 13632932060