Dettagli:
|
Bande: | 4G/3G/2G | Serratura di SIM: | possiamo sbloccare/chiudere la carta SIM a chiave secondo il requisito di cliente |
---|---|---|---|
Batteria: | 2700mAh | Mimo: | 2 * 2 velocità più veloci |
velocita di trasmissione di 2.4G Wi-Fi: | 300 Mbps | LED: | 4 luci |
velocità di 4G LTE: | 150Mbps DL, UL 50Mbps | Orario di lavoro della batteria: | più di 13 ore |
Evidenziare: | router portatile mobile di wifi 2700mAh 4g con la scanalatura di carta SIM,router portatile di wifi 4g di 2700mAh GSM con la scanalatura di carta SIM,2700mAh ha sbloccato il lte mobile del router 4g di wifi |
Mifi facile da prendere per il viaggio e può godere del Wifi con gli utenti di sostegno 10 degli amici e della famiglia.
1. lavoro da tasca e portatile con 4G a WiFi, supporto 4G FDD/frequenza rete del dispositivo di wifi di WCDMAGSM, punto caldo portatile di wifi per il viaggio
2. Questo punto caldo di WiFi del partner di viaggio è facile da collegarsi e facile portare a disposizione la divisione dell'utente fino a 10 del cliente con la distanza di 50M. Tutto che dobbiate fare sta inserendo la carta SIM, quindi godrete di WiFi con i vostri amici con questo router portatile di 4G LTE
3. ampia copertura di 2.4Ghz WiFi.
4. LTE CAT4, MAX 150Mbps)/50Mbps (UL) (di DL. Wifi velocità Mimo 2 * 2 e max 300Mbps)/150Mbps (UL) (di DL
5. Le bande mondiali, sostengono tutta la carta SIM, banda di frequenza sbloccata.
6. Collegamento multiutente: Sostiene il collegamento simultaneo di fino a 10 utenti. Fornisca facilmente la rete sicura che divide i servizi per i dispositivi multipli di punto finale.
7. fornito di batteria 2700mAh, il mf915 è capace di fornitura della connettività continua per circa 13 ore e una settimana sul appoggio. Inoltre, la batteria è ricaricabile, smontabile e sostituibile.
Caratteristica | Descrizione |
Fornitore senza fili del chipset | SaneChip (allegato a ZTE) |
Chipset di WiFi e di percorso fornitore |
Realtek |
Chipset senza fili | ZX297520V3 |
Unità di elaborazione senza fili | Cortex-A53 si raddoppiano |
Velocità di unità di elaborazione senza fili | 624MHz/Cortex-A53 |
Chipset di WiFi e di percorso modello |
Realtek8192ES |
USIM/SIM Slot | Interfaccia della carta di PIN SIM di norma 6 carta SIM 3V e carta SIM 1.8V |
Memoria (DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes |
MICRO scanalatura di SDHC | SDHC micro, 2G~32GByte capacità, classe 6 di deviazione standard 2,0 |
Versione di USB | ALTA VELOCITÀ DI USB 2.0 |
Interfaccia | USB e Wifi |
Bottoni | Potere, WPS, risistemazione (vaiolatura) |
Indicatore del LED |
4 indicatori del LED Indicatore di SMS |
Chipset | ZX234220A1 |
Antenna principale | Interno |
Ricevi l'antenna di diversità | Interno |
Banda di UMTS | Banda 1/2/3/4/5/8 |
Banda di LTE |
1/2/3/5/7/8/di 28(20)/38/40/41 o 2/4/5/7/di 28(20)/66/38/40/41 |
MIMO per la radio | 2*2 MIMO |
Potere massimo del trasmettitore |
LTE: +23dBm (classe di potere 3) (Classe di potere 3) (Classe di potere 4) (Classe di potere 1) (Classe E2 di potere) (Classe E2 di potere) |
Banda di WiFi | 2400MHz-2483.5MHz |
MIMO per WiFi | 2.4G 802.11.b/g/n MIMO 2*2 |
GSM/EDGE/WCDMA | CS DI GSM: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps GPRS: classe 10 della Multi-scanalatura BORDO: classe 12 della Multi-scanalatura CS DI WCDMA: UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | FDD-LTE (CAT 4): Massimo 150Mbps)/50Mbps (UL) (di DL TDD-LTE (CAT 4): Massimo 130Mbps)/35Mbps (UL) (di DL HSPA: Massimo 21.6Mbps)/5.76Mbps (UL) (di DL WCDMA: Massimo 384kbps)/384kbps (UL) (di DL BORDO: Massimo 236.8kbps)/236.8kbps (UL) (di DL GPRS: Massimo 85.6kbps)/85.6kbps (UL) (di DL |
WiFi Max Station Number | 10 |
Norma di Wi-Fi | 802,11 b/g/n (2*2) |
Sicurezza di WiFi |
APERTO & WPA-PSK& WPA2-PSK & WPA-PSK/WPA2-PSK; |
Rilascio 3GPP | LTE Rel9, WCDMA R99, R5, R6, R7 |
OS | Windows XP SP3 più successivamente |
Windows Vista | |
Windows 7 | |
Windows 8/8.1 | |
MACKINTOSH | |
Linux | |
Browser | IE |
Firefox | |
Safari | |
Opera | |
Chrome | |
Classe di GPRS | Classe B |
DHCP | Sì |
Spedizione del porto | Sì |
Filtro dal IP (porto) filter/MAC | Sì |
DMZ | Sì |
UPnP | Sì |
WPS | PBC (config) del pulsante /PIN |
RNDIS/ECM | Sì |
SMS | Sì |
SIM-OTA | Sì |
USSD | Sì |
Elenco telefonico | Sì |
SERRATURA DELLA RETE | Sì |
Statistiche di dati | Supporto |
Lingua | Inglese per difetto, può essere personalizzato. |
IPv4v6 | Sì |
Aggiornamento di FW | FOTA |
Temperatura di funzionamento | -10 a 60° C |
Temperatura di stoccaggio | -20 a 75° C |
Umidità | 5% - 95% |
Persona di contatto: Jenny.ye
Telefono: 13632932060