|
Dettagli:
|
| Bande: | 4G/3G/2G | Serratura di SIM: | possiamo sbloccare/chiudere la carta SIM a chiave secondo il requisito di cliente |
|---|---|---|---|
| Tipo: | dimensione mobile di 4G MIFI | Colore: | Bianco/nero/rosso/grigio/giallo |
| Batteria: | 2700mAh-3000mAh | Mimo: | 2*2 |
| Applicazione: | Punto caldo di WIFI | Nome di prodotto: | Router 3G/4G |
| velocita di trasmissione di 2.4G Wi-Fi: | 300 Mbps | LCD: | schermo LCD 1.44inch |
| Bottone: | WPS, potere inserita/disinserita | velocità di 4G LTE: | 150Mbps DL, UL 50Mbps |
| Antenna: | 2 antenna del lte di wifi antenna+2 | ||
| Evidenziare: | router mobile 4G di 2700mAh MIFI,2700mAh 4G router mobile 2700mAh,il modem di wifi della tasca di 2700mAh 3000mAh ha sbloccato |
||
1. lavoro da tasca e portatile con 4G a WiFi, supporto 4G FDD/frequenza rete del dispositivo di wifi di WCDMAGSM, punto caldo portatile di wifi per il viaggio
2. Questo punto caldo di WiFi del partner di viaggio è facile da collegarsi e facile portare a disposizione la divisione dell'utente fino a 10 del cliente con la distanza di 50M. Tutto che dobbiate fare sta inserendo la carta SIM, quindi godrete di WiFi con i vostri amici con questo router portatile di 4G LTE
3. LTE CAT4, MAX 150Mbps)/50Mbps (UL) (di DL.
4. Le bande mondiali, sostengono tutta la carta SIM, banda di frequenza sbloccata.
5. Collegamento multiutente: Sostiene il collegamento simultaneo di fino a 10 utenti. Fornisca facilmente la rete sicura che divide i servizi per i dispositivi multipli di punto finale.
6. fornito di batteria 3000mAh, il mf837Z è capace di fornitura della connettività continua per circa 13 ore e una settimana sul appoggio. Inoltre, la batteria è ricaricabile, smontabile e sostituibile.
7. Ciò è il migliore dispositivo a casa, ufficio, aula, ecc.
8. L'OEM, ODM ha sostenuto i vestiti agli operatori. Più di 11 anno sperimenta lavorare con gli operatori.
| Fornitore senza fili del chipset | SaneChip (allegato a ZTE) | Sì |
| Fornitore del chipset di WiFi e di percorso | Realtek | Sì |
| Chipset senza fili | ZX297520V3 | Sì |
| Unità di elaborazione senza fili | Cortex-A53 si raddoppiano | Sì |
| Velocità di unità di elaborazione senza fili | 624MHz/Cortex-A53 | Sì |
| Modello del chipset di WiFi e di percorso | Realtek8192ES | Sì |
| USIM/SIM Slot | Interfaccia della carta di PIN SIM di norma 6 carta SIM 3V e carta SIM 1.8V |
Sì |
| Memoria (DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes | Sì |
| MICRO scanalatura di SDHC | Micro SDHC, 2G~32GByte capacità, classe 6 di deviazione standard 2,0 | Sì |
| Versione di USB | ALTA VELOCITÀ DI USB 2.0 | Sì |
| Interfaccia | USB e Wifi | Sì |
| Bottoni | Potere, WPS, risistemazione (vaiolatura) | Sì |
| Indicatore del LED | 4 indicatori del LED Indicatore di WiFi, indicatore della rete, indicatore della batteria, indicatore di SMS |
Facoltativo |
| Chipset | ZX234220A1 | Sì |
| Antenna principale | Interno | Sì |
| Ricevi l'antenna di diversità | Interno | Sì |
| Banda di UMTS | Banda 1/2/3/4/5/8 | Sì |
| Banda di LTE | 1/2/3/5/7/8/di 28(20)/66/38/40/41 di 28(20)/38/40/41 o 2/4/5/7/ | Sì |
| MIMO per la radio | 2*2 MIMO | Sì |
| Potere massimo del trasmettitore | LTE: +23dBm (classe di potere 3) WCDMA/HSDPA 2100MHz: +24dBm (classe di potere 3) GSM/GPRS 850M/900MHz: +33dBm (classe di potere 4) GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz: +30dBm (classe di potere 1) BORDO 850M/900MHz: +27dBm (classe E2 di potere) BORDO 1800MHz/1900MHz: +26dBm (classe E2 di potere) |
Sì |
| Banda di WiFi | 2400MHz-2483.5MHz | Sì |
| MIMO per WiFi | 2.4G 802.11.b/g/n MIMO 2*2 | |
| GSM/EDGE/WCDMA | CS DI GSM: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps GPRS: classe 10 della Multi-scanalatura BORDO: classe 12 della Multi-scanalatura CS DI WCDMA: UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps |
Sì |
| HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | FDD-LTE (CAT 4): Massimo 150Mbps)/50Mbps (UL) (di DL TDD-LTE (CAT 4): Massimo 130Mbps)/35Mbps (UL) (di DL HSPA: Massimo 21.6Mbps)/5.76Mbps (UL) (di DL WCDMA: Massimo 384kbps)/384kbps (UL) (di DL BORDO: Massimo 236.8kbps)/236.8kbps (UL) (di DL GPRS: Massimo 85.6kbps)/85.6kbps (UL) (di DL |
Sì |
| WiFi Max Station Number | 10 | Sì |
| Norma di Wi-Fi | 802,11 b/g/n (2*2) | Sì |
| Sicurezza di WiFi | APERTO & WPA-PSK& WPA2-PSK & WPA-PSK/WPA2-PSK; | Sì |
| Rilascio 3GPP | LTE Rel9, WCDMA R99, R5, R6, R7 | Sì |
| OS | Windows XP SP3 più successivamente | Sì |
| Windows Vista | Sì | |
| Windows 7 | Sì | |
| Windows 8/8.1 | Sì | |
| MACKINTOSH | Sì | |
| Linux | Nessun | |
| Browser | IE | Sì |
| Firefox | Sì | |
| Safari | Sì | |
| Opera | Sì | |
| Chrome | Sì | |
| Classe di GPRS | Classe B | Sì |
| DHCP | Sì | |
| Spedizione del porto | Sì | |
| Filtro dal IP (porto) filter/MAC | Sì | |
| DMZ | Sì | |
| UPnP | Sì | |
| WPS | PBC (config) del pulsante /PIN | Sì |
| RNDIS/ECM | Sì | |
| SMS | Sì | |
| SIM-OTA | Sì | |
| USSD | Sì | |
| Elenco telefonico | Sì | |
| SERRATURA DELLA RETE | Sì | |
| Statistiche di dati | Supporto | Sì |
| Lingua | Inglese per difetto, può essere personalizzato. | Sì |
| IPv4v6 | Sì | |
| Aggiornamento di FW | FOTA | Sì |
| Temperatura di funzionamento | -10 a 60° C | Sì |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a 75° C | Sì |
| Umidità | 5% - 95% | Sì |
| Tipo di interfaccia di USB | Micro USB | Sì |
| Manuale dell'utente | Facoltativo | |
| Carte della garanzia | Facoltativo | |
| Batteria | 2700mAh | Sì |
| Cavo di USB | Sì |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jacky
Telefono: 18576711016