|
Dettagli:
|
Bande: | 4G /3G /2G | Serratura di SIM: | sblocchi/per chiudere la carta SIM a chiave secondo il requisito di cliente |
---|---|---|---|
Tipo: | dongle del usb 4g | Colore: | Bianco/nero/rosso/grigio/giallo |
Batteria: | NO | Con la funzione del modem: | Nessun |
Applicazione: | Punto caldo di WIFI | Nome di prodotto: | Router 3G/4G |
velocita di trasmissione di 2.4g Wi-Fi: | 150 Mbps | Divisione di WIFI: | 1 dispositivo |
uso di sostegno sul computer: | sì | ||
Evidenziare: | Dongle del chipset 4G USB di ZTE,Dongle WiFi di 4G USB,Usb 4g del dongle di 150 Mbps |
Dongle USB 4G Chipset ZTE Connessione di rete 4G veloce e stabile
Siamo una fabbrica in Cina, produciamo e vendiamo router wifi 4G in tutto il mondo da oltre 10 anni.l'ordine all'ingrosso e l'ordine di personalizzazione sono i benvenuti.Se hai bisogno di acquistare più prodotti, puoi contattare il nostro servizio per aumentare il preventivo di acquisto per te.
Tutti i nostri router 4G LTE utilizzano chipset ZTE 4G, invece di chipset TaiWan più economici, il miglior chipset garantisce le migliori prestazioni per i nostri dispositivi.
Caratteristiche del router tascabile 4g:
◆ Piccole dimensioni eleganti e portatili
◆ Chipset ZTE che supporta la rete globale TDD-LTE / FDD-LTE / UMTS ◆ LTE CAT4 fino a 150Mbps
◆ Fino a 10 accessi Wi-Fi contemporaneamente.
◆ Basso consumo energetico
◆ Supporta la scheda SD (fino a 32 GB) e la condivisione di file Wi-Fi
◆ 3 indicatori LED a tre colori, stato di funzionamento visualizzato chiaramente
Fattore di forma | Modem USB | sì |
Tipo di interfaccia USB | Micro USB | sì |
Manuale d'uso | Opzionale | |
Guida veloce | Opzionale | |
Carte di garanzia | Opzionale | |
TAC | Opzionale | |
Fornitore di chipset in banda base | SaneChip (allegato a ZTE) | sì |
Fornitore di chipset Wi-Fi | Realtek RTL8189ES 1T1R | sì |
Chipset wireless | ZX7520V3 | sì |
Processore wireless | Cortex-A53 doppio | sì |
Velocità del processore wireless | 624 MHz/Corteccia-A53 | sì |
Slot USIM/SIM | Interfaccia standard per schede SIM a 6 PIN Scheda SIM da 3 V e scheda SIM da 1,8 V |
sì |
Memoria (DDR/NAND) | 128 MByte/128 MByte | sì |
Slot MICRO SDHC | Micro SDHC, capacità 2G ~ 32 GB, SD 2.0 Classe 6 | sì |
Versione USB | USB 2.0 ALTA VELOCITÀ | sì |
Interfaccia | USB e Wi-Fi | sì |
Massimo consumo di energia | <3W | sì |
Indicatore LED | 2 indicatori LED Indicatore WiFi, Indicatore di rete |
sì |
Chipset | ZX234220A1 | sì |
Antenna principale | Interfaccia interna/esterna | sì |
Ricevi Antenna Diversità | Interno | sì |
Banda UMTS | Fascia 1/2/5/8 | sì |
banda LTE | Fascia 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 | sì |
MIMO per wireless | 2*2 MIMO | sì |
Massimopotenza del trasmettitore | LTE: +23dBm (Classe di potenza 3) WCDMA/HSDPA 2100MHz:+24dBm (Classe di potenza 3) |
sì |
Banda Wi-Fi | 2400 MHz-2483,5 MHz | sì |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | HSDPA: DL 14,4 Mb/s (Categoria 10) DL 21Mb/s(Categoria 14) HSUPA: UL 5,76 Mb/s (Categoria 6) LTE FDD (Categoria 4): DL 150 Mb/s UL 50 Mb/s LTE TDD (Categoria 4): DL 110 Mb/s UL 11 Mb/s |
sì |
Numero massimo di stazione Wi-Fi | 10 | sì |
Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n(1*1) | sì |
Sicurezza Wi-Fi | WPA/WPA2 | sì |
Sistema operativo | Windows XP SP3 successivo | sì |
Windows Vista | sì | |
Windows 7 | sì | |
Windows 8/8.1 | sì | |
Windows 10 | sì | |
MAC | sì | |
Linux | sì | |
Browser | CIOÈ | sì |
Firefox | sì | |
Safari | sì | |
musica lirica | sì | |
Cromo | sì | |
DHCP | sì | |
Port forwarding | sì | |
Filtro IP(porta)/filtro MAC | sì | |
ZDM | sì | |
UPnP | sì | |
WPS | sì | |
RNDIS/ECM | sì | |
sms | sì | |
SIM-OTA | sì | |
USSD | sì | |
Rubrica telefonica | sì | |
BLOCCO DI RETE | Opzionale | |
Lingua | Inglese per impostazione predefinita, la formulazione dell'interfaccia utente può essere personalizzata. | sì |
IPv4v6 | sì | |
Aggiornamento FW | Aggiornamento FOTA | sì |
temperatura di esercizio | -10 a 60°C | sì |
Temperatura di conservazione | Da -40 a 70°C | sì |
Umidità | dal 5% al 95% | sì |
Campioni di ingegneria | Pronto | sì |
Campioni finali | Pronto | sì |
Persona di contatto: Jenny.ye
Telefono: 13632932060